Coverage Hours服務時間*註1 | 8hrs/5days (09:00~17:00)上班時間,例假日除外 | 24hrs/7days |
Email Support 郵件支援 | ✅ | ✅ |
Gemini Tech Support System系統支援 *註2 | ✅提供五組帳號 | ✅不限數量帳號 |
Phone Support 電話支援 | ✅ | ✅ |
Remote Support 遠端支援 | ✅ | ✅ |
Onsite Support 到場支援 | 經提出,確認必需後提供;
每年無償 2 次 | 經提出,確認必需後提供;
每年無償 6 次 |
Critical Issue 營運主機、重大任務系統問題,無暫代方案緩衝 | 2 hours | 1 hour |
Major Issue 重要功能問題 | 4 hours | 2 hours |
Minor Issue 部分或次要功能問題 | 8 hours | 4 hours |
Cosmetic Issue 一般使用問題 | 12 hours | 6 hours |
維護程式更新 System Fix | ✅ | ✅ |
次要程式更新 System Update | ✅ | ✅ |
主要程式發佈 System Upgrade | N/A | N/A |
教育訓練 Training | 電子檔下載
Support System FAQ | 電子檔下載
Support System FAQ |
硬體設備採購及裝設 H/W Procurement & Installation | ✅ | ✅ |
軟體安裝及環境佈署 S/W Installation & Provision | ✅ | ✅ |
系統健康檢查 System Check | 1次/年 | 2次/年 |
年度服務費用Annual Service Fee(依初次系統購買金額%) | 20% | 25% |